experiences
208 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | tech | year | output |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | scheme | 2010 | 0 |
| 2 | 2 | scheme | 2011 | 0 |
| 3 | 3 | scheme | 2012 | 0 |
| 4 | 4 | scheme | 2013 | 0 |
| 5 | 5 | scheme | 2014 | 0 |
| 6 | 6 | scheme | 2015 | 0 |
| 7 | 7 | scheme | 2016 | 0 |
| 8 | 8 | scheme | 2017 | 0 |
| 9 | 9 | scheme | 2018 | 0 |
| 10 | 10 | scheme | 2019 | 0 |
| 11 | 11 | scheme | 2020 | 80 |
| 12 | 12 | scheme | 2021 | 80 |
| 13 | 13 | scheme | 2022 | 80 |
| 14 | 14 | java | 2010 | 0 |
| 15 | 15 | java | 2011 | 0 |
| 16 | 16 | java | 2012 | 0 |
| 17 | 17 | java | 2013 | 0 |
| 18 | 18 | java | 2014 | 0 |
| 19 | 19 | java | 2015 | 0 |
| 20 | 20 | java | 2016 | 0 |
| 21 | 21 | java | 2017 | 0 |
| 22 | 22 | java | 2018 | 0 |
| 23 | 23 | java | 2019 | 80 |
| 24 | 24 | java | 2020 | 100 |
| 25 | 25 | java | 2021 | 100 |
| 26 | 26 | java | 2022 | 100 |
| 27 | 27 | python | 2010 | 0 |
| 28 | 28 | python | 2011 | 0 |
| 29 | 29 | python | 2012 | 0 |
| 30 | 30 | python | 2013 | 0 |
| 31 | 31 | python | 2014 | 30 |
| 32 | 32 | python | 2015 | 30 |
| 33 | 33 | python | 2016 | 30 |
| 34 | 34 | python | 2017 | 30 |
| 35 | 35 | python | 2018 | 30 |
| 36 | 36 | python | 2019 | 30 |
| 37 | 37 | python | 2020 | 30 |
| 38 | 38 | python | 2021 | 100 |
| 39 | 39 | python | 2022 | 100 |
| 40 | 40 | c | 2010 | 10 |
| 41 | 41 | c | 2011 | 10 |
| 42 | 42 | c | 2012 | 10 |
| 43 | 43 | c | 2013 | 80 |
| 44 | 44 | c | 2014 | 40 |
| 45 | 45 | c | 2015 | 20 |
| 46 | 46 | c | 2016 | 20 |
| 47 | 47 | c | 2017 | 10 |
| 48 | 48 | c | 2018 | 10 |
| 49 | 49 | c | 2019 | 0 |
| 50 | 50 | c | 2020 | 0 |
| 51 | 51 | c | 2021 | 70 |
| 52 | 52 | c | 2022 | 50 |
| 53 | 53 | c# | 2010 | 0 |
| 54 | 54 | c# | 2011 | 0 |
| 55 | 55 | c# | 2012 | 0 |
| 56 | 56 | c# | 2013 | 80 |
| 57 | 57 | c# | 2014 | 60 |
| 58 | 58 | c# | 2015 | 20 |
| 59 | 59 | c# | 2016 | 0 |
| 60 | 60 | c# | 2017 | 0 |
| 61 | 61 | c# | 2018 | 0 |
| 62 | 62 | c# | 2019 | 30 |
| 63 | 63 | c# | 2020 | 30 |
| 64 | 64 | c# | 2021 | 0 |
| 65 | 65 | c# | 2022 | 3 |
| 66 | 66 | git | 2010 | 0 |
| 67 | 67 | git | 2011 | 0 |
| 68 | 68 | git | 2012 | 0 |
| 69 | 69 | git | 2013 | 20 |
| 70 | 70 | git | 2014 | 30 |
| 71 | 71 | git | 2015 | 80 |
| 72 | 72 | git | 2016 | 100 |
| 73 | 73 | git | 2017 | 100 |
| 74 | 74 | git | 2018 | 100 |
| 75 | 75 | git | 2019 | 100 |
| 76 | 76 | git | 2020 | 100 |
| 77 | 77 | git | 2021 | 100 |
| 78 | 78 | git | 2022 | 100 |
| 79 | 79 | ruby | 2010 | 0 |
| 80 | 80 | ruby | 2011 | 0 |
| 81 | 81 | ruby | 2012 | 0 |
| 82 | 82 | ruby | 2013 | 80 |
| 83 | 83 | ruby | 2014 | 60 |
| 84 | 84 | ruby | 2015 | 60 |
| 85 | 85 | ruby | 2016 | 80 |
| 86 | 86 | ruby | 2017 | 60 |
| 87 | 87 | ruby | 2018 | 20 |
| 88 | 88 | ruby | 2019 | 20 |
| 89 | 89 | ruby | 2020 | 20 |
| 90 | 90 | ruby | 2021 | 0 |
| 91 | 91 | ruby | 2022 | 0 |
| 92 | 92 | sqlite | 2010 | 0 |
| 93 | 93 | sqlite | 2011 | 0 |
| 94 | 94 | sqlite | 2012 | 0 |
| 95 | 95 | sqlite | 2013 | 0 |
| 96 | 96 | sqlite | 2014 | 0 |
| 97 | 97 | sqlite | 2015 | 0 |
| 98 | 98 | sqlite | 2016 | 50 |
| 99 | 99 | sqlite | 2017 | 50 |
| 100 | 100 | sqlite | 2018 | 50 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE [experiences] ( [tech] TEXT, [year] TEXT, [output] TEXT );